Cascade Crest 100 - 2000 Results
Cascade Crest Classic 100 Mile
Easton, WA
August 26-27, 2000
Trails and Forest Roads.
20,470' Elevation Gain
1. Scott Eppleman, 33, TX 21:28:00 !
2. Scott Boettcher, 34 21:52:00
3. William Emerson, 36 22:36:00
4. Jamie Gifford, 38 25:27:00
5. Rob Smith, 42, B.C. 26:23:00
6. Jeff Petty, 32 26:44:00
7. Kent Holder, 60, CA 27:21:00
8. Earl Preeper, 43, B.C. 27:37:00
9. Pat Hinds, 34, ALB 27:54:00
10. James Klarich, 37 27:59:00
11. Brent Spilsbury, 52 28:03:00
12. Dave Dutton, 43 28:04:00
Ron Nicholl, 57 28:04:00
14. Matt Palocsay, 23, CA 28:20:00
15. Matt Janney, 46, OR 28:58:00
16. Phil Wright, 56, CA 29:01:00
17. Martin Miller, 48, MT 29:10:00
18. Allen Montgomery, 61, SC 29:13:00
19. Janice Page, 44, B.C. F 29:23:00 !
Brian VanOene, 45, B.C. 29:23:00
Dan Crockett, 53, B.C. 29:23:00
22. Kevin O'Grady, 41, OH 29:42:00
23. Hans Dieter-Weisshaar, 60, GERMANY 30:40:00
Jeff Mikesell, 39 30:40:00
25. Leon Draxler, 58 31:18:00
26. Dimitri Kieffer, 34 31:21:00
27. Gary Wright, 49 31:30:00
28. Ray Gruenewald, 40 31:41:00
29. Tim Stroh, 38 31:57:00
*Randy Gehrke, 42 31:57:00 *
(Tim and Randy ran and trail marked on 8/21-22 unsupported)
43 Starters
Back to Results